DANE TECHNICZNE EM5500CXS
Model | EM5500CXS 5,5kW 96,0kg 96dB(A) |
Moc max. | 5,5 kW |
Moc nom. | 5,0 kW |
Gniazda AC | 2 x 230 V 16A |
Gniazda DC | Brak |
LWA /Stopień ochrony | 96dB(A) / IP23 |
Rodzaj silnika | iGX390 |
Moc max. (norma SAE J1349) | 11,7 KM |
Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny / elektryczny |
Długość | 681 mm |
Szerokość | 530 mm |
Wysokość (z kółkami) | 544 mm |
Masa sucha | 96 kg |
Zbiornik paliwa | 23,5 l |
Czas pracy | około 7h 40min |
Wyposażenie standardowe |
Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, zestaw transportowy, woltomierz, wskaźnik poziomu paliwa, duży zbiornik, v- amortyzatory, tryb ECO |
Dodatkowe opcje |
Licznik motogodzin, zdalne sterowanie (10m, 20m, 30m) |