EP10000E AVR SV 10,0kW 168 kg – Dane techniczne
| Model | EP10000E AVR SV 10,0kW 168 kg (do zabudowy) |
| Moc max. | 10 kW |
| Moc nom. | 9 kW |
| Gniazda AC | 1 x 230 V 16 A, 2 x 230 V 32 A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | – / ip23 |
| Rodzaj silnika | GX630 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 20,8 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | elektryczny |
| Długość | 1000 mm |
| Szerokość | 630 mm |
| Wysokość | 720 mm |
| Masa sucha | 168 kg |
| Zbiornik paliwa | 41 l |
| Czas pracy | Do 9h45 (przy 75% mocy znamionowej agregatu) |
| Wyposażenie standardowe | licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, woltomierz, AVR |
| Dodatkowe opcje | zestaw transportowy |






